Resultado Final do Concurso de Barreiras

Liberadas 5 vagas para fonoaudiólogo


NOME INSCRIÇÃO CARGO NOTA PROVA OBJETIVA NOTA PROVA DE TITULOS NOTA FINAL
RITA DE CÁSSIA MARIANO TIAGO 0308139 ADMINISTRADOR 7.05 2.0 55.35
JOCILENE ALVES BARBOSA 0300718 ANALISTA AMBIENTAL 6.25 2.0 49.75
RENATA CRISTINA DA SILVA COSTA DAMASO 0318397 ANALISTA AMBIENTAL 5.8 3.0 49.6
GABRIELLA DA SILVA ALMEIDA 0318967 ANALISTA AMBIENTAL 5.7 0.0 39.9
JACQUELINE BAILÃO DA SILVA 0316548 ANALISTA AMBIENTAL 5.65 0.0 39.55
FÁBIO OSSAMU HASEGAWA 0300468 ANALISTA DE SISTEMAS 6.1 0.0 42.7
ALBA DA CUNHA ALVES 0311879 ASSISTENTE SOCIAL 7.35 0.0 51.45
JACKELINE NASCIMENTO VIEIRA 0306420 ASSISTENTE SOCIAL 6.45 2.0 51.15
ERICA COSTA DE SANTANA 0306450 ASSISTENTE SOCIAL 6.35 2.0 50.45
KARINA PINHO DA COSTA 0306288 ASSISTENTE SOCIAL 5.8 2.0 46.6
SANDRA BRAGA FALCÃO 0311207 ASSISTENTE SOCIAL 5.55 2.0 44.85
CÍNTIA SOARES MARTINS 0313456 ASSISTENTE SOCIAL 6.3 0.0 44.1
EDLENE AMORIM FERREIRA 0313527 ASSISTENTE SOCIAL 6.3 0.0 44.1
LUZANA SILVA ARAUJO 0306511 ASSISTENTE SOCIAL 6.3 0.0 44.1
SAHIRA RIBEIRO NUNES 0303919 ASSISTENTE SOCIAL 6.25 0.0 43.75
VANEICIA SOARES MOURA 0311830 ASSISTENTE SOCIAL 6.1 0.0 42.7
MAGNA BATISTA DOS SANTOS 0300013 ASSISTENTE SOCIAL 6.05 0.0 42.35
MARIA EMILIA DE BRITO CARVALHO 0309330 ASSISTENTE SOCIAL 6.0 0.0 42.0
KATIANE NOGUEIRA DE SOUZA 0303931 ASSISTENTE SOCIAL 5.95 0.0 41.65
CARLENE SILVA RODRIGUES 0309070 ASSISTENTE SOCIAL 5.5 0.0 38.5
NÍVEA SOUSA ALMEIDA 0305324 ASSISTENTE SOCIAL 5.45 0.0 38.15
VALDINEIDE DE JESUS SANTOS 0300621 ASSISTENTE SOCIAL 5.45 0.0 38.15
ITATIARA FREITAS MARTINS 0309653 ASSISTENTE SOCIAL 5.3 0.0 37.1
CAMILA HAMADA IAMASAQUI 0314132 ASSISTENTE SOCIAL 5.25 0.0 36.75
AMANDA TEIXEIRA FERREIRA 0307780 ASSISTENTE SOCIAL 5.1 0.0 35.7
LUCÍLIA ANDRADE MENEZES ROSA 0302650 ASSISTENTE SOCIAL 5.0 0.0 35.0
LUCIO CARLOS LIMA MEDEIROS 0300378 AUDITOR FISCAL 7.55 0.0 52.85
GIVALDO RAMOS DA SILVA 0320592 AUDITOR FISCAL 7.3 0.0 51.1
KELMA COSTA DE ANDRADE GONZAGA 0300096 AUDITOR FISCAL 6.2 2.0 49.4
RITA DE CASSIA CARDOSO CARVALHO SANTANA 0304645 AUDITOR FISCAL 6.0 2.0 48.0
ROSENEIDE ALMEIDA DE SOUZA SPIES 0307020 AUDITOR FISCAL 5.55 3.0 47.85
KALESSON MARTINS DE ALENCAR 0315934 AUDITOR FISCAL 5.95 2.0 47.65
MAGNÓLIA MIRANDA RODRIGUES 0300365 AUDITOR FISCAL 5.80 2.0 46.6
DOMINGOS ALVES DIAS 0305751 AUDITOR FISCAL 5.75 2.0 46.25
EVANDRO MANTENA DOS SANTOS 0310116 AUDITOR FISCAL 5.75 2.0 46.25
SIMONE CASARIN 0302571 AUDITOR FISCAL 5.25 3.0 45.75
JULIANA TOMASI 0303500 AUDITOR FISCAL 5.6 2.0 45.2
MARCOS SILVA DE OLIVEIRA 0301273 AUDITOR FISCAL 5.6 2.0 45.2
ERUSA VIEIRA DA COSTA 0307771 AUDITOR FISCAL 5.55 2.0 44.85
ANNEROSE FERREIRA DE CARVALHO 0301895 AUDITOR FISCAL 5.25 2.0 42.75
BRUCE DIAS PIGNATA CRUZ MACÊDO 0317434 AUDITOR FISCAL 5.4 1.0 40.8
NISAN CARNEIRO PIMENTEL 0319711 AUDITOR FISCAL 5.8 0.0 40.6
AILTON RODRIGUES DE AMORIM 0318593 AUDITOR FISCAL 5.5 0.0 38.5
JORGE DE JESUS CERQUEIRA 0308015 AUDITOR FISCAL 5.5 0.0 38.5
RÔMULO REIS DA SILVA CHAVES 0304528 AUDITOR FISCAL 5.0 1.0 38.0
ANDERSON CARLOS PINTO DE ARAÚJO 0317677 CONTADOR 5.8 2.0 46.6
MARIA APARECIDA MARTINS DE MELO 0311225 CONTADOR 6.1 0.0 42.7
SHELDONN BORGES PACHECO 0306862 CONTADOR 5.7 0.0 39.9
JEAN BORBA ALVES PINHEIRO 0304649 CONTADOR 5.5 0.0 38.5
JOÃO DE BRITO PACHÊCO 0303224 CONTADOR 5.15 0.0 36.05
VESLEY FABRICIO DE OLIVEIRA GUIMARÃES 0300882 CONTADOR 5.15 0.0 36.05
ELVIS SOARES DE SOUZA LOBO 0300401 ECONOMISTA 6.8 0.0 47.6
ALEXANDRE COSTA MACHADO 0304008 ECONOMISTA 6.05 0.0 42.35
ROSANGELA TEOTONIO DE MOURA LUZ 0303822 ENFERMEIRO 8.2 3.0 66.4
FRANCISCA TAYANA VELOSO DA COSTA 0313709 ENFERMEIRO 8.6 0.0 60.2
ISABEL CRISTINA SOUSA REIS PEREIRA 0303478 ENFERMEIRO 7.35 2.0 57.45
NAIARA PINTO DA CONCEIÇÃO 0304496 ENFERMEIRO 6.55 3.0 54.85
FRANCELISE SUSAN MIHARA BETTANIN 0300977 ENFERMEIRO 6.5 3.0 54.5
ELAINE PARENTE LUSTOSA 0304233 ENFERMEIRO 7.65 0.0 53.55
GRACIELA SERRA LOPES 0303055 ENFERMEIRO 6.15 3.0 52.05
LEONARDO RAMOS E LIMA 0304950 ENFERMEIRO 6.55 2.0 51.85
DANIELE COLAÇO ASSUNÇÃO 0307889 ENFERMEIRO 7.4 0.0 51.8
JULIANA TEREZA DE SENA GOMES 0300876 ENFERMEIRO 6.45 2.0 51.15
ALMIR RICCELLI CASTRO PAES 0319303 ENFERMEIRO 6.85 1.0 50.95
ANDREIA ARAUJO SILVA 0314353 ENFERMEIRO 6.85 1.0 50.95
SABRINA RIBEIRO SILVEIRA 0310650 ENFERMEIRO 6.4 2.0 50.8
ALLINE SANTANA LIMA 0310355 ENFERMEIRO 7.25 0.0 50.75
DAIANE ALENCAR JULIO 0300438 ENFERMEIRO 6.3 2.0 50.1
QUENIA OLIVEIRA DE SOUZA 0303982 ENFERMEIRO 5.8 3.0 49.6
HÉRICA PIAUILINO DE MEDEIROS 0302441 ENFERMEIRO 6.65 1.0 49.55
CRISTIANE MENESES MACEDO 0304835 ENFERMEIRO 7.05 0.0 49.35
NADJA DE SOUSA CAMELO 0311549 ENFERMEIRO 7.05 0.0 49.35
LIANA CAMÉLIA RÊGO SOBREIRA 0300576 ENFERMEIRO 6.15 2.0 49.05
JOSÉ WAGNER MACÊDO DE ALCÂNTARA 0309384 ENFERMEIRO 6.55 1.0 48.85
MILENA MATOS DA CRUZ 0314955 ENFERMEIRO 6.95 0.0 48.65
ALEXANDRA DE CASTRO NOGUEIRA 0316836 ENFERMEIRO 6.5 1.0 48.5
SILMARA REGINA GRISA 0307228 ENFERMEIRO 6.9 0.0 48.3
SIMONE HARUMI DA SILVA KIKUCHI 0306612 ENFERMEIRO 6.9 0.0 48.3
SUZELEY PIRES DA ROCHA 0308266 ENFERMEIRO 6.45 1.0 48.15
JERRI ADRIANO CALDAS 0305718 ENFERMEIRO 6.85 0.0 47.95
KELLE ARAÚJO NASCIMENTO 0318922 ENFERMEIRO 6.85 0.0 47.95
GISLAINE NUNES DE OLIVEIRA 0307431 ENFERMEIRO 5.5 3.0 47.5
VANESSA DOS SANTOS PICÃO 0303744 ENFERMEIRO 5.5 3.0 47.5
MARIA EDNA ALVES LACERDA 0300663 ENFERMEIRO 5.45 3.0 47.15
MÔNICA MATOS DA CRUZ 0314860 ENFERMEIRO 6.3 1.0 47.1
ÉRICKA SAMANTA DORFEY 0306730 ENFERMEIRO 6.7 0.0 46.9
ROBERTA PENA FREITAS 0303092 ENFERMEIRO 6.25 1.0 46.75
TATIANE DA SILVA MIRANDA 0305661 ENFERMEIRO 6.25 1.0 46.75
MARIA APARECIDA FEBRÔNIO DE SOUZA ANDRADE 0311842 ENFERMEIRO 5.8 2.0 46.6
KÁTIA GABRIELA DE SALES SILVA 0302303 ENFERMEIRO 6.2 1.0 46.4
EULER CRISTIANO MENDONÇA MINEIRO PEREIRA 0309179 ENFERMEIRO 6.6 0.0 46.2
GLAUBER DA SILVA CORREA 0317115 ENFERMEIRO 6.55 0.0 45.85
ADRIANA DUARTE OLIVEIRA 0312186 ENFERMEIRO 6.5 0.0 45.5
MARIA THEREZA FONSECA SANTOS 0304155 ENFERMEIRO 6.5 0.0 45.5
ANDRÉIA BORGES DUARTE 0320287 ENFERMEIRO 6.45 0.0 45.15
GERCIANNE SARMENTO SILVA 0317116 ENFERMEIRO 6.4 0.0 44.8
MARIA AMÉLIA RODRIGUES DOS SANTOS 0320480 ENFERMEIRO 6.35 0.0 44.45
MARILIA CAMINHA PESSOA DA COSTA 0302151 ENFERMEIRO 5.4 2.0 43.8
MANFREDO BARRETO PAIVA 0314479 ENFERMEIRO 6.25 0.0 43.75
MARIA APARECIDA DE MOURA 0306496 ENFERMEIRO 6.25 0.0 43.75
MARIA DO LIVRAMENTO ALVES DE ALMEIDA 0320032 ENFERMEIRO 6.25 0.0 43.75
PATRICIA KEYTH ALVES DE OLIVEIRA 0304373 ENFERMEIRO 5.8 1.0 43.6
MANUELA FERNANDES DA ROCHA 0302412 ENFERMEIRO 5.35 2.0 43.45
ITAMARA DE AZEVEDO DIAS BUENO 0303632 ENFERMEIRO 6.2 0.0 43.4
LEIRE LAIENE MIRANDA FERNANDES 0315657 ENFERMEIRO 6.2 0.0 43.4
SARA JANAÍNA SILVEIRA CAMARGO 0317789 ENFERMEIRO 6.2 0.0 43.4
VANESSA SANTOS DA SILVA 0319766 ENFERMEIRO 6.2 0.0 43.4
JOSE IOMAR BARROS 0311705 ENFERMEIRO 6.15 0.0 43.05
RICARDO DIAS TEIXEIRA 0315694 ENFERMEIRO 6.15 0.0 43.05
HILDA THIARE SOUZA DA SILVA 0312662 ENFERMEIRO 5.7 1.0 42.9
ALINE ZULMIRA DO AMARAL EIDT 0305563 ENFERMEIRO 5.25 2.0 42.75
FABIO JUNIOR RODRIGUES CARVALHO 0300523 ENFERMEIRO 6.1 0.0 42.7
NALANNE PATRYCE DE SOUSA NASCIMENTO 0317357 ENFERMEIRO 6.1 0.0 42.7
SUELENDOS SANTOS SILVA 0320954 ENFERMEIRO 6.1 0.0 42.7
CASSIA VALERIA DE SOUZA BASTOS 0311271 ENFERMEIRO 6.05 0.0 42.35
WELTON ALBUQUERQUE BARROS 0316440 ENFERMEIRO 6.05 0.0 42.35
SILVANIA IZABEL FERNANDES DE SOUZA 0311073 ENFERMEIRO 5.6 1.0 42.2
ALYSSON RIBEIRO DOS SANTOS MENDONÇA 0301226 ENFERMEIRO 6.0 0.0 42.0
LUANA DE MOURA SILVA FERREIRA 0321068 ENFERMEIRO 6.0 0.0 42.0
DANIELLE BARRETO SILVA CARVALHO 0312568 ENFERMEIRO 5.95 0.0 41.65
JANYÉRICA CARDOSO VASCONCELOS 0314466 ENFERMEIRO 5.95 0.0 41.65
ROSEMARY FERNANDES VIEIRA 0301183 ENFERMEIRO 5.95 0.0 41.65
TAILANE ANDRADE MOREIRA 0310632 ENFERMEIRO 5.95 0.0 41.65
GLADYS REIS DE OLIVEIRA 0302519 ENFERMEIRO 5.05 2.0 41.35
PATRICIA MANUELA PEREIRA MASCARENHAS 0307179 ENFERMEIRO 5.9 0.0 41.3
EDSON ROSENO VIANA GOMES 0301312 ENFERMEIRO 5.4 1.0 40.8
ELIS REGINA MONTEIRO CARVALHO 0300934 ENFERMEIRO 5.8 0.0 40.6
JOSIANE DOS SANTOS AZEVEDO 0317784 ENFERMEIRO 5.8 0.0 40.6
KARYS BENIGNA FARIAS TAVARES DE SOUZA 0310033 ENFERMEIRO 5.8 0.0 40.6
POLLYANA NUNES DE SOUZA 0310738 ENFERMEIRO 5.8 0.0 40.6
SUELI DAS GRAÇAS DO CARMO BRAGA 0313609 ENFERMEIRO 5.8 0.0 40.6
TIANA DANTAS BISPO DE CARVALHO 0307906 ENFERMEIRO 5.8 0.0 40.6
EDLENE LOPES DAMACENA 0318614 ENFERMEIRO 5.75 0.0 40.25
RAQUEL MASCARENHAS LUSTOSA DE AMORIM 0314864 ENFERMEIRO 5.75 0.0 40.25
AÍDA DE CARVALHO SANTOS FILHA 0301645 ENFERMEIRO 5.7 0.0 39.9
VERÔNICA MARQUES MENDONÇA 0302679 ENFERMEIRO 5.7 0.0 39.9
LEILIANE SILVA BARBOSA 0304309 ENFERMEIRO 5.65 0.0 39.55
NELCIA ARNALDO DE SOUSA GUIMARAES 0308359 ENFERMEIRO 5.65 0.0 39.55
CARLOS AUGUSTO DA SILVA XAVIER 0318254 ENFERMEIRO 5.6 0.0 39.2
ITANA ALVES SABINO 0319037 ENFERMEIRO 5.6 0.0 39.2
JOSIANE FERREIRA DOS SANTOS 0308827 ENFERMEIRO 5.6 0.0 39.2
NUBIANNE ALCANFOR PERUZO 0308131 ENFERMEIRO 5.6 0.0 39.2
MARIELLE NOGUEIRA ALVES TELES 0303415 ENFERMEIRO 5.15 1.0 39.05
CARLA EVANGELISTA SOARES 0305950 ENFERMEIRO 5.55 0.0 38.85
FLÁVIO RICARDO NEVES 0306278 ENFERMEIRO 5.55 0.0 38.85
HEBEY MIRIAN GOMES MEDEIROS 0313292 ENFERMEIRO 5.55 0.0 38.85
IRENE DE ALMEIDA DOURADO 0307094 ENFERMEIRO 5.5 0.0 38.5
JANICE HOFFMANN 0305570 ENFERMEIRO 5.5 0.0 38.5
JACIRA BARROS DE SOUZA 0319673 ENFERMEIRO 5.45 0.0 38.15
SALATIELE LIMA ALVES 0321081 ENFERMEIRO 5.45 0.0 38.15
ADENILDE MARIA COELHO 0319006 ENFERMEIRO 5.4 0.0 37.8
ANDRÉIA APARECIDA PORTELA 0302766 ENFERMEIRO 5.4 0.0 37.8
SARA RODRIGUES ALENCAR 0304600 ENFERMEIRO 5.4 0.0 37.8
VÍVIAN LOPES COELHO 0303147 ENFERMEIRO 5.4 0.0 37.8
ADERLY SANTOS DE SOUZA 0321095 ENFERMEIRO 5.35 0.0 37.45
ANDERSON VIEIRA DE SOUSA 0300956 ENFERMEIRO 5.35 0.0 37.45
ANDRE PAULO RODRIGUES DE MENESES 0318744 ENFERMEIRO 5.35 0.0 37.45
ARIANA LUIZA RAMOS DE CARVALHO 0307979 ENFERMEIRO 5.35 0.0 37.45
CLAUDIA LEILA SILVA 0313035 ENFERMEIRO 5.35 0.0 37.45
FABIO RODRIGUES TRINDADE 0320485 ENFERMEIRO 5.35 0.0 37.45
JESIANE FERRAZ COSTA 0316127 ENFERMEIRO 5.35 0.0 37.45
MABEL BARBOSA DE SOUSA E SILVA 0316490 ENFERMEIRO 5.35 0.0 37.45
PATRICIA FERREIRA AZEVEDO 0302136 ENFERMEIRO 5.35 0.0 37.45
TATIANE DA SILVA RAMOS 0306656 ENFERMEIRO 5.35 0.0 37.45
CLARA GARDENIA AYRES RIBEIRO 0320575 ENFERMEIRO 5.3 0.0 37.1
ELMA SOUZA SANTOS 0312012 ENFERMEIRO 5.3 0.0 37.1
GIORGIA MARIA ROCKENBACH 0307688 ENFERMEIRO 5.3 0.0 37.1
WALDERLY MARIA MARTINS DE REZENDE 0300908 ENFERMEIRO 5.3 0.0 37.1
BARBARA FERNANDES SOUZA 0301844 ENFERMEIRO 5.25 0.0 36.75
ERIKA PATRICIA MOURA GARCEZ 0310692 ENFERMEIRO 5.25 0.0 36.75
GLEYCIMARA OLIVEIRA DOS SANTOS 0312968 ENFERMEIRO 5.25 0.0 36.75
JUSSARA PORTES RIBEIRO 0317282 ENFERMEIRO 5.25 0.0 36.75
REILLA DE CARVALHO NEIVA 0304436 ENFERMEIRO 5.25 0.0 36.75
RENATA ANDRADE CRISTINO 0301096 ENFERMEIRO 5.25 0.0 36.75
ZULEIDE BATISTA PEREIRA 0318908 ENFERMEIRO 5.25 0.0 36.75
ALLISSON DOS SANTOS PEREIRA 0319820 ENFERMEIRO 5.2 0.0 36.4
JOAO DE DEUS MELO JUNIOR 0306836 ENFERMEIRO 5.2 0.0 36.4
ELIANE CARVALHO FEITOSA 0314673 ENFERMEIRO 5.15 0.0 36.05
EMANUELA CÁTIA DE OLIVEIRA 0302881 ENFERMEIRO 5.15 0.0 36.05
MARINA ELKANA THOMÉ 0301100 ENFERMEIRO 5.15 0.0 36.05
POLLYANNY OLIVEIRA BRITO 0303028 ENFERMEIRO 5.15 0.0 36.05
MARIANA DE FARIA GUIMARÃES 0303603 ENFERMEIRO 5.1 0.0 35.7
RICARDO EVANGELISTA LEITE 0308577 ENFERMEIRO 5.1 0.0 35.7
ANA MARISSA MOREIRA DE CASTRO VELOSO 0316980 ENFERMEIRO 5.05 0.0 35.35
JANINY RODRIGUES ROCHA 0320971 ENFERMEIRO 5.05 0.0 35.35
JOVELINA JULIANE PETERS VIEIRA 0306494 ENFERMEIRO 5.05 0.0 35.35
KLEBER BRITO DE OLIVEIRA 0301091 ENFERMEIRO 5.05 0.0 35.35
SELMA PIRES NUNES 0311746 ENFERMEIRO 5.05 0.0 35.35
FERNANDA BATISTA GARCIA 0306358 ENFERMEIRO 5.0 0.0 35.0
FRANCIELLI CARDOSO RIBEIRO 0320605 ENFERMEIRO 5.0 0.0 35.0
GILASON FÁBIO DOURADO DE CASTRO 0308433 ENFERMEIRO 5.0 0.0 35.0
MAGLENE DANTAS GODOFREDO 0314725 ENFERMEIRO 5.0 0.0 35.0
SEBASTIAO ALVES PARAIZO 0307076 ENFERMEIRO 5.0 0.0 35.0
LUCY COELHO LOPES 0305413 ENGENHEIRO AGRÔNOMO 7.15 3.0 59.05
ELIANE PIRES DE ALMEIDA 0300995 ENGENHEIRO AGRÔNOMO 8.0 1.0 59.0
NATHALIE CARVALHO XAVIER DE JESUS 0308805 ENGENHEIRO AGRÔNOMO 7.35 2.0 57.45
THAIS MENEZES DE OLIVEIRA DIAS 0313306 ENGENHEIRO AGRÔNOMO 8.15 0.0 57.05
ALBERTO LUIZ CUNHA 0300097 ENGENHEIRO AGRÔNOMO 6.85 3.0 56.95
HELI BOMFIM NUNES 0317450 ENGENHEIRO AGRÔNOMO 8.05 0.0 56.35
IVONEI DE BRITO SANTOS 0312464 ENGENHEIRO AGRÔNOMO 7.45 1.0 55.15
WILSON CARVALHO DA CUNHA NETO 0314549 ENGENHEIRO AGRÔNOMO 7.85 0.0 54.95
BRIANNA LÍDIA DUARTE NUNES DE SOUZA 0304628 ENGENHEIRO AGRÔNOMO 7.65 0.0 53.55
JOSE EDUARDO TAVARES 0313024 ENGENHEIRO AGRÔNOMO 7.8 0.0 53.2
PATRICIA SILVA SANTOS 0306110 ENGENHEIRO AGRÔNOMO 7.5 0.0 52.5
ISABEL CRISTINA FIGUEREDO OLIVEIRA 0300935 ENGENHEIRO AGRÔNOMO 6.55 2.0 51.85
ANDRE MARQUES DOS SANTOS 0301431 ENGENHEIRO AGRÔNOMO 7.4 0.0 51.8
DANILO NOBRE DE MEDEIROS BASILIO 0319122 ENGENHEIRO AGRÔNOMO 7.4 0.0 51.8
RENAN SILVA SANTOS JUNIOR 0303800 ENGENHEIRO AGRÔNOMO 7.4 0.0 51.8
FÁBIO IGREJA PESTANA DE ARAÚJO 0317559 ENGENHEIRO AGRÔNOMO 7.3 0.0 51.1
JOSÉ MARQUES BATISTA DE CASTRO 0302233 ENGENHEIRO AGRÔNOMO 7.3 0.0 51.1
DENIZAR CHRISOSTOMO BORGES FILHO 0319660 ENGENHEIRO AGRÔNOMO 7.1 0.0 49.7
MOYSES AVELINO DE SOUZA FILHO 0320783 ENGENHEIRO AGRÔNOMO 7.1 0.0 49.7
UELTON VÁGNER TÍNEL LOPES 0300901 ENGENHEIRO AGRÔNOMO 7.1 0.0 49.7
DANIEL BARROS VASCONCELLOS 0300668 ENGENHEIRO AGRÔNOMO 7.05 0.0 49.35
DANIELA CRISTINA DE SOUZA PEREIRA 0311177 ENGENHEIRO AGRÔNOMO 7.05 0.0 49.35
ELEIDE TIMM 0310853 ENGENHEIRO AGRÔNOMO 7.0 0.0 49.0
JOSÉ RUY DA SILVA SANTANA 0311248 ENGENHEIRO AGRÔNOMO 6.85 0.0 47.95
DENISON SOUZA MONTEIRO 0316912 ENGENHEIRO AGRÔNOMO 6.8 0.0 47.6
EDDA SILENE DE CARVALHO LUSTOSA MATOS 0300060 ENGENHEIRO AGRÔNOMO 6.8 0.0 47.6
RICIERI ZILLI VICENZI 0310370 ENGENHEIRO AGRÔNOMO 6.8 0.0 47.6
ALEXANDRE ROCHA DE CARVALHO 0318760 ENGENHEIRO AGRÔNOMO 6.75 0.0 47.25
WELLINGTON DOS SANTOS MACHADO 0303986 ENGENHEIRO AGRÔNOMO 6.75 0.0 47.25
FRANCISCO JARBAS PAIVA DA SILVA 0319519 ENGENHEIRO AGRÔNOMO 6.65 0.0 46.55
PATRÍCIA JANE DA ROCHA 0309617 ENGENHEIRO AGRÔNOMO 6.65 0.0 46.55
RENNAR RODRIGO PINTO COITÉ 0313077 ENGENHEIRO AGRÔNOMO 6.65 0.0 46.55
ANDERSON ONOFRE DO RÊGO NUNES 0307892 ENGENHEIRO AGRÔNOMO 6.6 0.0 46.2
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 0312515 ENGENHEIRO AGRÔNOMO 6.6 0.0 46.2
JAZON SILVA DE OLIVEIRA 0301298 ENGENHEIRO AGRÔNOMO 6.6 0.0 46.2
AMANDA COSTA SAMPAIO 0300941 ENGENHEIRO AGRÔNOMO 6.55 0.0 45.85
DURVALINO VASCONCELOS NUNES 0301529 ENGENHEIRO AGRÔNOMO 6.45 0.0 45.15
JACKELINE DOS SANTOS MICLOS 0302259 ENGENHEIRO AGRÔNOMO 6.45 0.0 45.15
VALTER DE ALMEIDA PINTO JUNIOR 0309676 ENGENHEIRO AGRÔNOMO 6.45 0.0 45.15
ANTONIO CARLOS SANTOS ARAUJO 0307737 ENGENHEIRO AGRÔNOMO 6.35 0.0 44.45
WESLEY ABREU LIMA 0300414 ENGENHEIRO AGRÔNOMO 6.35 0.0 44.45
LUCIO BERTOLI 0311092 ENGENHEIRO AGRÔNOMO 6.3 0.0 44.1
SÍSARA ROCHA OLIVEIRA 0320711 ENGENHEIRO AGRÔNOMO 6.3 0.0 44.1
EDISON KAZUO SAKUMOTO 0304366 ENGENHEIRO AGRÔNOMO 6.2 0.0 43.4
PABLO CAVALCANTE SILVA NOQUEIRA 0315394 ENGENHEIRO AGRÔNOMO 6.2 0.0 43.4
ROSILENE CARVALHO DA SILVA 0301061 ENGENHEIRO AGRÔNOMO 6.2 0.0 43.4
CRISTIANA RODRIGUES CORREIA PEREIRA 0304792 ENGENHEIRO AGRÔNOMO 6.1 0.0 42.7
JOÃO FERREIRA DA CRUZ NETO 0304822 ENGENHEIRO AGRÔNOMO 6.05 0.0 42.35
LUCIANA APARECIDA PORAZZI 0310204 ENGENHEIRO AGRÔNOMO 6.05 0.0 42.35
JOSÉ GUILHERME NASCIMENTO NETO 0311884 ENGENHEIRO AGRÔNOMO 6.0 0.0 42.0
JUSCELINO MOREIRA DA SILVA 0315526 ENGENHEIRO AGRÔNOMO 6.0 0.0 42.0
MILENA ANDRADE SILVA DE SOUZA 0311877 ENGENHEIRO AGRÔNOMO 6.0 0.0 42.0
ANTONIO MARCOS SILVA NEVES 0319249 ENGENHEIRO AGRÔNOMO 5.9 0.0 41.3
JAILSON FRANCISCO DA SILVA 0302984 ENGENHEIRO AGRÔNOMO 5.8 0.0 40.6
FERNANDO LUIZ BOZA 0311224 ENGENHEIRO AGRÔNOMO 5.45 0.0 38.15
JOSÉ FELIPE CUNHA DE CASTRO 0307387 ENGENHEIRO AGRÔNOMO 5.4 0.0 37.8
MARIA SENHORA DA SILVA 0315456 ENGENHEIRO AGRÔNOMO 5.15 0.0 36.05
JULIANA DE OLIVEIRA CARNEIRO 0321100 ENGENHEIRO DE ALIMENTOS 6.65 0.0 46.55
LETÍCIA CARIBÉ BATISTA REIS 0308198 ENGENHEIRO DE ALIMENTOS 6.6 0.0 46.2
CHEILA DA SILVA TEIXEIRA 0304276 ENGENHEIRO DE ALIMENTOS 5.75 0.0 40.25
CLÉRISTON FERREIRA DE SANTANA 0316182 ENGENHEIRO DE ALIMENTOS 5.55 0.0 38.85
CLECIO RIBEIRO COSTA 0310749 FARMACÊUTICO 7.55 1.0 55.85
VILMAR FERREIRA DE MORAES 0302849 FARMACÊUTICO 7.15 1.0 53.05
JOSE AUGUSO DE OLIVEIRA 0319642 FARMACÊUTICO 7.55 0.0 52.85
MICHELLYNE HAUM WANDERLEY BARROS 0321099 FARMACÊUTICO 6.5 2.0 51.5
MARCOS CUSTODIO FIUZA 0317874 FARMACÊUTICO 7.3 0.0 51.1
C ARLA SUELCK COIMBRA BRITO 0305805 FARMACÊUTICO 6.35 2.0 50.45
DIOGO TENER RODRIGUÊS DO NASCIMENTO 0305694 FARMACÊUTICO 6.75 1.0 50.25
ISIS POLIANNA SILVA FERREIRA 0300578 FARMACÊUTICO 6.75 1.0 50.25
ANDERSON CLAYTON SÁ FEITOSA 0301394 FARMACÊUTICO 7.15 0.0 50.05
JUACELIO DA SILVA NUNES 0312516 FARMACÊUTICO 6.65 0.0 46.55
CASSIA VARGAS LORDELO 0319430 FARMACÊUTICO 6.55 0.0 45.85
CLÁUDIO ADÃO DE SOUZA DA SILVA 0300986 FARMACÊUTICO 6.4 0.0 44.8
PAULO ROBERTO FERREIRA DA CRUZ 0304615 FARMACÊUTICO 6.4 0.0 44.8
EVELYNE ARAUJO FRANCO 0310775 FARMACÊUTICO 6.3 0.0 44.1
JOSÉ PALMEIRA DA SILVA NETO 0319832 FARMACÊUTICO 6.25 0.0 43.75
JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR 0310726 FARMACÊUTICO 6.2 0.0 43.4
TATIANE BITENCOURT DA CRUZ 0314188 FARMACÊUTICO 6.15 0.0 43.05
LUIZ CARLOS PIMENTA NUNES 0313073 FARMACÊUTICO 6.0 0.0 42.0
ROBERTO TIAGO CRISOSTOMO DA SILVA 0307856 FARMACÊUTICO 6.0 0.0 42.0
JOSÉ WALLACE DE SOUZA JÚNIOR 0306020 FARMACÊUTICO 5.9 0.0 41.3
WANESSA CAVALCANTE BASTOS 0309083 FARMACÊUTICO 5.9 0.0 41.3
HUGO CESAR ABREU ROCHA 0313951 FARMACÊUTICO 5.85 0.0 40.95
WALDERLEY DE OLIVEIRA COSTA 0306138 FARMACÊUTICO 5.85 0.0 40.95
ERILÂNIA MIGUEL TEIXEIRA FERRÃO 0310740 FARMACÊUTICO 5.8 0.0 40.6
ELIZETE MOREIRA FERNANDES 0307353 FARMACÊUTICO 5.7 0.0 39.9
CLEULER BARROS LOPES 0307278 FARMACÊUTICO 5.65 0.0 39.55
CARMESILVIA DE SOUZA NOQUEIRA 0301401 FARMACÊUTICO 5.6 0.0 39.2
CRISTIANO ALVES DE OLIVEIRA 0300546 FARMACÊUTICO 5.6 0.0 39.2
SIMAYA MADAYL LIMA DE MACEDO 0308730 FARMACÊUTICO 5.6 0.0 39.2
ZUZI PEREIRA BELO 0304500 FARMACÊUTICO 5.6 0.0 39.2
